Historia wydarzeń
wtorek, Marzec 17, 2020
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Zapisy na konkurs - II Wojewódzkie Sympozjum Najmłodszych Matematyków | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 8 | 127/250 |
piątek, Marzec 13, 2020
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
ODWOŁANE - Wykład | dr Jerzy Mycka | sala C-156 | Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8 | 0/ |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
ODWOŁANE - Ubongo - konkurs | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 4 | Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8 | 12/12 |
ODWOŁANE - CORTEX - konkurs | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8 | 12/12 |
ODWOŁANE - Geometryczne Matmopoly | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 2 | Szkoła podstawowa, klasa 7 – 8 | 36/36 |
ODWOŁANE - Liga zadaniowa - konkurs | Koło Dydaktyków MaFiI | sala C-156 | Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8 | 33/40 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
ODWOŁANE - O gołębnikach i panu Dirichlecie | dr Eliza Jackowska - Boryc | sala C-156 | Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8 | 0/ |
piątek, Marzec 6, 2020
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
"Moje Pi" - konkurs plastyczny | Koło Dydaktyków MaFiI | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8 | 0/ |
sobota, Listopad 30, 2019
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Koło dla przyszłych Olimpijczyków z matematyki - Zapisy na cykl zajęć | Instytut Matematyki UMCS | sala Aula Fiz | Szkoła ponadpodstawowa, klasa 1 | 85/100 |
piątek, Listopad 22, 2019
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Fraktale | dr Magdalena Skrzypiec | sala C-156 | Szkoła podstawowa, klasa 6 – 8 | 2/2 |
(Nie)codzienne pokazy fizyczne | Koło Naukowe Studentów Fizyki | sala Aula Fiz | Szkoła podstawowa, klasa 1 – 3 | 2/5 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Czy w naszym języku ukryty jest szyfr? | Koło Dydaktyków – MaFiI | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 1 – 3 | 1/1 |
Wyrzuć sobie szóstkę z matmy | dr Magdalena Skrzypiec | sala 4 | Szkoła podstawowa, klasa 7 – 8 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
(Nie)codzienne pokazy fizyczne | Koło Naukowe Studentów Fizyki | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 6 | 1/5 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Czy nasze oczy mogą nas oszukiwać? | Koło Dydaktyków – MaFiI | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 6 | 0/1 |
Wyrzuć sobie szóstkę z matmy | dr Magdalena Skrzypiec | sala 4 | Szkoła podstawowa, klasa 1 – 3 | 1/1 |
Wojna potrzeb i zachcianek | dr Anna Bednarska | sala Biblioteka | Przedszkole | 1/1 |
Poznaj świat grafiki komputerowej | dr Mariusz Plaszczyk | sala A-240 | Szkoła podstawowa, klasa 7 – 8 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
(Nie)codzienne pokazy fizyczne | Koło Naukowe Studentów Fizyki | sala Aula Fiz | Szkoła podstawowa, klasa 7 – 8 | 0/5 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Poznaj świat grafiki komputerowej | dr Mariusz Plaszczyk | sala A-240 | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 6 | 0/1 |
Matmopoly | Koło Dydaktyków - MaFiI | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 7 – 8 | 0/1 |
Wyrzuć sobie szóstkę z matmy | dr Magdalena Skrzypiec | sala 4 | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 6 | 0/1 |
Wojna potrzeb i zachcianek | dr Anna Bednarska | sala Biblioteka | Przedszkole | 0/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
(Nie)codzienne pokazy fizyczne | Koło Naukowe Studentów Fizyki | sala Aula Fiz | Szkoła ponadpodstawowa | 1/5 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Festiwal gier logicznych | Koło Dydaktyków - MaFiI | sala 1 | Wiek dowolny | 0/30 |
piątek, Czerwiec 7, 2019
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych "Nowoczesne i skuteczne nauczanie matematyki" cz. II | sala D-105 | 0/ |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych | dr Bartłomiej Bzdęga, Tomasz Przybyłowski | sala brak | Liceum, Technikum | 0/ |
poniedziałek, Czerwiec 3, 2019
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Konkurs "Kocham Cię, matmo!" | Koło Dydaktyków – MaFiI | sala brak | Liceum, Technikum | 4/5 |
środa, Kwiecień 17, 2019
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Gry logiczne | Koło Dydaktyków MaFiI | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 8 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Gry logiczne | Koło Dydaktyków MaFiI | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 8, Gimnazjum | 0/1 |
czwartek, Marzec 14, 2019
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Historia Liczby Pi | Koło Dydaktyków – MaFiI | sala C-156 | Klasy 6-8, Szkoła Podstawowa | 0/ |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Liga zadaniowa - konkurs | Koło Dydaktyków – MaFiI | sala C-156 | Klasy 6-8, Szkoła Podstawowa | 19/40 |
Kółko i krzyżyk 3D - konkurs | Koło Dydaktyków - MaFiI | sala 4 | Klasy 6-8, Szkoła Podstawowa | 0/12 |
Ubongo - konkurs | Koło Dydaktyków - MaFiI | sala 5 | Klasy 6-8, Szkoła Podstawowa | 10/12 |
Geometryczne Matmopoly | Koło Dydaktyków - MaFiI | sala 2 | Klasy 7-8, Szkoła Podstawowa | 0/36 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Odkrywanie tajemnic przeliczania | dr Eliza Jackowska - Boryc | sala C-156 | Klasy 6-8, Szkoła Podstawowa | 0/ |
piątek, Wrzesień 21, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
O pozornie prostej zagadce | Katarzyna Charytanowicz | sala 2 | Liceum | 42/70 |
Podróż do wnetrza sześcianu | Joanna Jaszuńska | sala 1 | Gimnazjum, Liceum | 38/90 |
Gra z czekoladkami | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 8 | 1/1 |
Fleksagony - zabawa z origami | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Warsztaty 3D | Piotr Oleszczuk | sala 230 | Gimnazjum, Liceum, Szkoła podstawowa, klasa 2 – 4, Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 30/30 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Gra z czekoladkami | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 8 | 1/1 |
Warsztaty 3D | Piotr Oleszczuk | sala 230 | Gimnazjum, Liceum, Szkoła podstawowa, klasa 2 – 4, Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 30/30 |
Fleksagony - zabawa z origami | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Twierdzenie Riemanna o szeregach warunkowo zbieżnych | Mateusz Grodzki | sala 2 | Liceum | 18/70 |
Kolorowe kropki i kreski | Joanna Jaszuńska | sala 1 | Gimnazjum, Liceum | 90/90 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Trening czyni mistrza - matematyka na wesoło | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 2, Szkoła podstawowa, klasa 3 | 1/1 |
Logiczne gry przestrzenne | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Wystarczy tak niewiele | Joanna Jaszuńska | sala 1 | Gimnazjum, Liceum | 67/90 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Trening czyni mistrza - matematyka na wesoło | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 2, Szkoła podstawowa, klasa 3 | 1/1 |
Logiczne gry przestrzenne | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Sześciany n-wymiarowe i ich koledzy | Joanna Jaszuńska | sala 1 | Liceum | 87/90 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
O humanistycznych aspektach matematyki | Zdzisław Pogoda | sala 1 | Liceum, Szkoła podstawowa, klasa 7 – 8 | 73/90 |
czwartek, Wrzesień 20, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Matematyka na zakupach | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 2 | 1/1 |
Fleksagony - zabawa z origami | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Jak zbudowane są teorie matematyczne | Luiza Pańczyk | sala 2 | Liceum | 0/70 |
Warsztaty 3D | Piotr Oleszczuk | sala 230 | Gimnazjum, Liceum, Szkoła podstawowa, klasa 2 – 4, Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 26/30 |
Krzywe o stałej szerokości | Witold Mozgawa | sala 1 | Liceum | 68/90 |
Magiczne kostki Rubika | Wojciech Rosa, Piotr Waniurski | sala F6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 6 | 30/30 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Geometria szkolna i Wszechświat | Witold Mozgawa | sala 1 | Liceum, Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 70/90 |
Magiczne kostki Rubika | Wojciech Rosa, Piotr Waniurski | sala F6 | Szkoła podstawowa, klasa 7 – 8 | 0/30 |
Matematyka na zakupach | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 2 | 1/1 |
Fleksagony - zabawa z origami | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Maszyny Turinga | Piotr Kosela | sala 2 | Liceum | 0/70 |
Warsztaty 3D | Piotr Oleszczuk | sala 230 | Gimnazjum, Liceum, Szkoła podstawowa, klasa 2 – 4, Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 23/30 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Matematyka wyborcza | Krzysztof Ciesielski | sala 1 | Gimnazjum, Liceum | 85/90 |
Magiczne kostki Rubika | Wojciech Rosa, Piotr Waniurski | sala F6 | Gimnazjum, Liceum | 10/30 |
Gry logiczne | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Enigma - zabawa w szyfrowanie | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 8 | 1/1 |
Od problemu Monty'ego Halla do problemu n pudełek | Waldemar Piekarz | sala 2 | Liceum | 68/70 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Pole figury płaskiej, a rachunek prawdopodobieństwa - metoda Monte Carlo | Adam Szczygielski | sala 2 | Gimnazjum, Liceum | 68/70 |
Archimedes, Nagroda Nobla i milion dolarów | Krzysztof Ciesielski | sala 1 | Gimnazjum, Liceum | 50/90 |
Gry logiczne | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 8 | 1/1 |
Enigma - zabawa w szyfrowanie | Koło Dydaktyków MaFiI | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 4 – 8 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Matematyk współczesnym wróżbitą, czyli zastosowania łańcuchów Markowa | Anna Kozieł | sala 2 | Liceum | 68/70 |
O pewnym uogólnieniu nierówności Cauchy’ego-Schwarza | Zbigniew Karczmarczyk | sala 1 | Liceum | 1/90 |
piątek, Maj 25, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Sympozjum Najmłodszych Matematyków | sala brak | Gimnazjum, Szkoła podstawowa | 0/ |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Obrazki logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 1/1 |
Matematyka na zakupach | Studenci kierunku matematyka | sala 5 | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 1/1 |
Dodawanie z biedronkami | Studenci kierunku matematyka | sala 4 | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 1/1 |
Kodowanie | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala Aula Fiz | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 1/2 | |
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala 133 | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Czy granica ciągu 1/n to na pewno zero? | Adam Szczygielski | sala C-156 | Gimnazjum, Liceum | 0/3 |
Supermatematyk | Studenci kierunku matematyka | sala 4 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/1 |
Obrazki logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/1 |
Grafika komputerowa | dr Mariusz Plaszczyk | sala A-230 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/1 |
Gry logiczne "Czekoladki" | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/1 |
Jak media pokazują dane statystyczne? | Justyna Gorgol | sala A-223 | Gimnazjum, Liceum | 1/3 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala 133 | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/1 |
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala Aula Fiz | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 2/2 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala 133 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/1 |
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala Aula Fiz | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 2/2 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Czy granica ciągu 1/n to na pewno zero? | Adam Szczygielski | sala C-156 | Gimnazjum, Liceum | 1/1 |
Gry logiczne "Czekoladki" | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/1 |
Jak media pokazują dane statystyczne? | Justyna Gorgol | sala A-223 | Gimnazjum, Liceum | 0/3 |
Obrazki logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala 6 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 1/1 |
Gry logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala 5 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 1/1 |
Grafika komputerowa | dr Mariusz Plaszczyk | sala A-230 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala 133 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/1 |
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala Aula Fiz | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 2/2 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala Aula Fiz | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 1/2 | |
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala 133 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Geometria inaczej, czyli GeoGebra | Maja Chmura | sala C-156 | Gimnazjum, Liceum | 1/1 |
Od problemu Monty'ego Halla do n pudełek | Waldemar Piekarz | sala A-223 | Gimnazjum, Liceum | 0/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala Aula Fiz | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 2/2 | |
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala 133 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 3/41 | |
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/20 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Grafika komputerowa | dr Mariusz Plaszczyk | sala A-230 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/21 |
Płatki śniegu i inne naturalne symetrie | Anna Kozieł | sala A-223 | Gimnazjum, Liceum | 0/30 |
Supermatematyk | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/21 |
Gry logiczne "Czekoladki" | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 0/20 |
Metryka taksówkowa, czyli jak daleko jest z Central Park do Times Square w Nowym Jorku? | Katarzyna Charytanowicz | sala C-156 | Gimnazjum, Liceum | 1/31 |
Obrazki logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 4/21 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/20 |
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/40 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 0/20 |
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 7/41 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Kodowanie | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/20 |
Płatki śniegu i inne naturalne symetrie | Anna Kozieł | sala A-223 | Gimnazjum, Liceum | 0/30 |
Matematyka na zakupach | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/20 |
Dodawanie z biedronkami | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/20 |
Metryka taksówkowa, czyli jak daleko jest z Central Park do Times Square w Nowym Jorku? | Katarzyna Charytanowicz | sala C-156 | Gimnazjum, Liceum | 0/30 |
Obrazki logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 0 – 2 | 0/20 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 1/21 |
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 3 – 5 | 0/40 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala brak | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/40 | |
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala brak | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/20 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Grafika komputerowa | dr Mariusz Plaszczyk | sala A-230 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 1/21 |
Metryka taksówkowa, czyli jak daleko jest z Central Park do Times Square w Nowym Jorku? | Katarzyna Charytanowicz | sala C-156 | Gimnazjum, Liceum | 0/20 |
Obrazki logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/20 |
Gry logiczne "Czekoladki" | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 5/21 |
Gry logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/20 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Pokazy z fizyki "Alicja w krainie czarów" | sala brak | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/40 | |
Przygoda z programowaniem | dr Aneta Wróblewska | sala brak | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/20 |
piątek, Maj 18, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Chaos uporządkowany, czyli siła i piękno rozkładu normalnego | dr Beata Rodzik | sala C-156 | Liceum | 32/135 |
piątek, Kwiecień 20, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Jak starożytna księga „Elementy” Euklidesa ukształtowała współczesną matematykę | dr Jerzy Mycka | sala C-156 | Liceum | 83/135 |
piątek, Kwiecień 13, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Warsztaty 3D | dr Piotr Oleszczuk | sala A-230 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 7 | 19/19 |
Gra z Pitagorasem | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Gimnazjum, Szkoła podstawowa, klasa 7 | 0/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Gry logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 7 | 1/1 |
Gra z Pitagorasem | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Gimnazjum, Szkoła podstawowa, klasa 7 | 0/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Gry logiczne | Studenci kierunku matematyka | sala brak | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 7 | 1/1 |
czwartek, Kwiecień 5, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Sympozjum Najmłodszych Matematyków - Konkurs | sala brak | Gimnazjum, Szkoła podstawowa | 0/ |
piątek, Marzec 23, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Mnożenie na wesoło | Studenci kierunku matematyka | sala brak | 1/1 | |
Ułamkowa dżungla | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Problem ruiny gracza w ujęciu teorii martyngałów | dr hab. Mariusz Bieniek | sala C-156 | Liceum | 114/135 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Ułamkowa dżungla | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Szkoła podstawowa, klasa 4 | 0/1 |
Mnożenie na wesoło | Studenci kierunku matematyka | sala brak | 1/1 |
środa, Marzec 14, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Historia Liczby Pi | Maja Chmura | sala C-156 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/ |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Gra z Pitagorasem | Studenci kierunku matematyka | sala A-233 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 24/24 |
Supermatematyk – konkurs z Aleksandrem | Studenci kierunku matematyka | sala A-245 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 25/25 |
Liga zadaniowa | Studenci kierunku matematyka | sala C-156 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 24/26 |
Warsztaty 3D | dr Piotr Oleszczuk | sala A-230 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 23/25 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Wykład | Justyna Gorgol | sala C-156 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 6-7 | 0/ |
poniedziałek, luty 26, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Dodawanie i odejmowanie na wesoło | Studenci kierunku matematyka | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 1 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Figury niemożliwe | Studenci kierunku matematyka | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 7 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Figury niemożliwe | Studenci kierunku matematyka | sala 6 | Szkoła podstawowa, klasa 5 – 7 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Figury niemożliwe | Studenci kierunku matematyka | sala 6 | Gimnazjum, klasa 2-3, Szkoła podstawowa, klasa 7 | 1/1 |
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
---|---|---|---|---|
Paradoksy rachunku prawdopodobieństwa | Studenci kierunku matematyka | sala 2 | Gimnazjum, Liceum | 40/40 |
piątek, Styczeń 19, 2018
Tytuł | Prowadzący | Sala | Grupa docelowa | Zapisanych |
